
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 447 | 0346 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 446 | 1427 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 445 | 6193 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 444 | 7400 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 443 | 1210 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 442 | 4191 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 441 | 6331 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 440 | 2800 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 439 | 7079 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 438 | 6974 |
