
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 516 | 7659 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 515 | 7154 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 514 | 1530 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 513 | 7582 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 512 | 9745 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 511 | 0144 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 510 | 5780 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 509 | 0349 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 508 | 1937 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 507 | 6220 |
